SISTEMI DI ANCORAGGIO AUTOAVVOLGENTI - SYA-RETRAC-50
Catégorie : Cinghia da 50 mm per il fissaggio di veicoli pesanti
Scopri i nostri sistemi di ancoraggio con tenditori a cricchetto auto-retrattili, ideali per l'utilizzo su veicoli industriali o commerciali. Questi sistemi di ancoraggio sono realizzati in conformità alla norma EN 12 195-2, hanno un doppio LC di 1.500 daN - 2,25 T (resistenza alla rottura della sola fettuccia non cucita 2,25 T o 2.250 daN) e un STF di 180 daN.
Informazioni su questo prodotto
Imballaggi in plastica rigida progettati appositamente per le applicazioni lineari. <>/ Prodotto standard: lunghezza utile 3 m (3,25 m per i ganci di fissaggio interni piatti), fettuccia nera. <>/br 100% fettuccia in poliestere multifilamento ad alta tenacità: elevata resistenza all'abrasione, ai raggi UV e agli agenti chimici. <>/Questa gamma è disponibile anche con un cinturino largo 25 mm.Caratteristiche
| Codice articolo | SYA-RETRAC50 |
| Materiale | 100% fettuccia in poliestere multifilamento ad alta tenacità |
| Norma | EN 12195-2 |
| Terminali / estremità | 3 finali disponibili |
| Lunghezza utile (m) | 3 |
| Larghezza della cinghia (mm) | 50 |
| LC en direct (daN) | 750 |
| LC in doppio (daN) | 1500 |
| STF (daN) | 180 |
| Rottura della sola cinghia (T) | 2,25 |
| Informations importantes | Informazioni importanti |
| Référence Produits cross selling | 811PPA,917,906,803,6EG,811DP2.50,811ALL2.5,TENSO,POWERTRUCK,811PPNOIR,811IN |
| Référence Configuration produits similaires | SYA-RETRAC25 |
| Sections 0 - Titre section 0 | Con ganci rivestiti in plastica per un'allacciatura delicata |
| Sections 0 - Terminaison 0 - Image terminaison 0 | https://pms-ind.com/img/p/3/2/6/5/3265.jpg |
| Sections 0 - Terminaison 0 - Critère 0 | Rif. |
| Sections 0 - Terminaison 0 - Donnée 0 | SYA-RETRAC-50-S-3M |
| Déclinaisons | Disponibile con fettuccia da 25 mm |
| Sections 0 - Terminaison 0 - Critère 1 | Lunghezza utile |
| Sections 0 - Terminaison 0 - Donnée 1 | 3 m |
| Sections 1 - Titre section 1 | Con ganci per l'ancoraggio degli anelli |
| Sections 1 - Terminaison 0 - Image terminaison 0 | https://pms-ind.com/img/p/3/2/6/6/3266.jpg |
| Sections 1 - Terminaison 0 - Critère 0 | Rif. |
| Sections 1 - Terminaison 0 - Donnée 0 | SYA-RETRAC-50-1006-3M |
| Sections 1 - Terminaison 0 - Critère 1 | Lunghezza utile |
| Sections 1 - Terminaison 0 - Donnée 1 | 3 m |
| Sections 2 - Titre section 2 | Con ganci per l'aggancio al binario di fissaggio universale |
| Sections 2 - Terminaison 0 - Image terminaison 0 | https://pms-ind.com/img/p/3/2/6/7/3267.jpg |
| Sections 2 - Terminaison 0 - Critère 0 | Rif. |
| Sections 2 - Terminaison 0 - Donnée 0 | SYA-RETRAC-50-1826-3M25 |
| Sections 2 - Terminaison 0 - Critère 1 | Lunghezza utile |
| Sections 2 - Terminaison 0 - Donnée 1 | 3,25 m |
Centre de
téléchargement
Informazioni importanti
La vostra sicurezza dipende dal corretto utilizzo del prodotto. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con l'attrezzatura.
Disponiamo di diverse fonti di approvvigionamento; le misure sono da intendersi a titolo indicativo.
Siamo in grado di testare tutti i nostri prodotti fino alle massime capacità, effettuando prove di fatica e prove di carico sui nostri banchi di prova.
Questi prodotti potrebbero interessarti
Scegliere PMS significa anche:
Scegliere un attore
francese
Consegna
rapida
Monitoraggio
personalizzato
Una domanda
Avete bisogno di ulteriori informazioni sui nostri prodotti?
